Washington Wizards - Toronto Raptors
23 de octubre de 2026 · Temporada 2026-27
Los Raptors ganaron por 112-102 a los Wizards el 23/10/2026 en la pista de los Wizards. Los Wizards salieron con Anthony Davis, Trae Young, Bilal Coulibaly, Alex Sarr y Kyshawn George. Los Raptors salieron con Kawhi Leonard, Jakob Poeltl, RJ Barrett, Immanuel Quickley y Scottie Barnes. Jamal Shead (Raptors) anotó 19 puntos (6/8) en sus emparejamientos, con Bub Carrington como defensor principal. Alex Sarr (Wizards) anotó 26 puntos (11/17) en sus emparejamientos, con Jakob Poeltl como defensor principal.
Quintetos
WAS
Washington Wizards
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Anthony Davis · Trae Young · Bilal Coulibaly · Alex Sarr · Kyshawn George Titular 7,3 min
- Khris Middleton · Trae Young · Justin Champagnie · Alex Sarr · Tre Johnson 6,0 min
- Trae Young · Deandre Ayton · Justin Champagnie · Bub Carrington · Kyshawn George 5,1 min
- Anthony Davis · Trae Young · Bilal Coulibaly · Alex Sarr · Tre Johnson 4,9 min
- Anthony Davis · Justin Champagnie · Bilal Coulibaly · Bub Carrington · Kyshawn George 2,9 min
TOR
Toronto Raptors
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Kawhi Leonard · Jakob Poeltl · RJ Barrett · Immanuel Quickley · Scottie Barnes Titular 11,1 min
- Kawhi Leonard · RJ Barrett · Immanuel Quickley · Scottie Barnes · Collin Murray-Boyles 3,4 min
- Immanuel Quickley · Scottie Barnes · Ja'Kobe Walter · Jamal Shead · Allen Graves 2,5 min
- Kawhi Leonard · RJ Barrett · Immanuel Quickley · Scottie Barnes · Ja'Kobe Walter 2,4 min
- Kawhi Leonard · Jakob Poeltl · Immanuel Quickley · Scottie Barnes · Ja'Kobe Walter 2,4 min
Quién defendió a quién
Según los emparejamientos de stats.nba.com. Los puntos y el tiro son siempre los del atacante.
Defensa de los Wizards
-
Jamal Shead 19 pts (6/8) en 48 posesiones
Le defendieron: Bub Carrington (27 %, 3 pts) · Trae Young (22 %, 10 pts) · Tre Johnson (14 %, 0 pts)
-
RJ Barrett 16 pts (6/14) en 67 posesiones
Le defendieron: Kyshawn George (23 %, 3 pts) · Bilal Coulibaly (22 %, 0 pts) · Tre Johnson (16 %, 9 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Trae Young | Immanuel Quickley: 16 pos., 2 pts (0/1) · Scottie Barnes: 14 pos., 0 pts (0/1) |
| Anthony Davis | Scottie Barnes: 28 pos., 2 pts (1/4) · Collin Murray-Boyles: 17 pos., 1 pts (0/3) |
| Kyshawn George | RJ Barrett: 15 pos., 3 pts (1/2) · Ja'Kobe Walter: 14 pos., 2 pts (1/3) |
| Alex Sarr | Jakob Poeltl: 22 pos., 3 pts (1/2) · Scottie Barnes: 11 pos., 2 pts (0/1) |
| Bilal Coulibaly | Kawhi Leonard: 16 pos., 2 pts (1/1) · RJ Barrett: 15 pos., 0 pts (0/1) |
| Tre Johnson | Immanuel Quickley: 19 pos., 4 pts (2/3) · RJ Barrett: 11 pos., 9 pts (3/4) |
| Justin Champagnie | Jamison Battle: 8 pos., 0 pts (0/0) · Ja'Kobe Walter: 8 pos., 0 pts (0/0) |
| Khris Middleton | Jamison Battle: 6 pos., 0 pts (0/0) · Scottie Barnes: 5 pos., 2 pts (1/2) |
| Deandre Ayton | Jakob Poeltl: 11 pos., 0 pts (0/0) · Collin Murray-Boyles: 4 pos., 0 pts (0/0) |
| Bub Carrington | Jamal Shead: 13 pos., 3 pts (1/3) · RJ Barrett: 2 pos., 0 pts (0/1) |
| Will Riley | Jamison Battle: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| Felix Okpara | Trayce Jackson-Davis: 1 pos., 1 pts (0/0) |
| Anthony Gill | Allen Graves: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| Tre Mann | Alijah Martin: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| Reece Beekman | Jaden Bradley: 1 pos., 0 pts (0/0) |
Defensa de los Raptors
-
Alex Sarr 26 pts (11/17) en 52 posesiones
Le defendieron: Jakob Poeltl (36 %, 4 pts) · Scottie Barnes (27 %, 13 pts) · Immanuel Quickley (9 %, 4 pts)
-
Tre Johnson 17 pts (7/12) en 48 posesiones
Le defendieron: Immanuel Quickley (34 %, 2 pts) · RJ Barrett (21 %, 8 pts) · Jamal Shead (17 %, 0 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Scottie Barnes | Anthony Davis: 26 pos., 6 pts (2/6) · Alex Sarr: 14 pos., 13 pts (6/8) |
| RJ Barrett | Kyshawn George: 20 pos., 2 pts (1/1) · Tre Johnson: 10 pos., 8 pts (3/5) |
| Immanuel Quickley | Trae Young: 22 pos., 4 pts (2/5) · Tre Johnson: 17 pos., 2 pts (1/3) |
| Kawhi Leonard | Bilal Coulibaly: 25 pos., 4 pts (2/5) · Justin Champagnie: 10 pos., 0 pts (0/2) |
| Jakob Poeltl | Alex Sarr: 19 pos., 4 pts (2/2) · Deandre Ayton: 17 pos., 2 pts (0/1) |
| Jamal Shead | Trae Young: 14 pos., 1 pts (0/0) · Bub Carrington: 12 pos., 2 pts (0/2) |
| Ja'Kobe Walter | Kyshawn George: 12 pos., 3 pts (1/3) · Khris Middleton: 9 pos., 0 pts (0/1) |
| Collin Murray-Boyles | Anthony Davis: 10 pos., 0 pts (0/1) · Justin Champagnie: 6 pos., 2 pts (1/3) |
| Jamison Battle | Trae Young: 7 pos., 3 pts (1/1) · Justin Champagnie: 4 pos., 0 pts (0/1) |
| Allen Graves | Justin Champagnie: 5 pos., 0 pts (0/0) · Trae Young: 4 pos., 0 pts (0/0) |
| Alijah Martin | |
| Jaden Bradley | |
| Trayce Jackson-Davis |