Startin'5

Golden State Warriors - LA Clippers

1 de noviembre de 2026 · Temporada 2026-27

Los Warriors ganaron por 124-112 a los Clippers el 1/11/2026 en su pista. Los Warriors salieron con Georges Niang, De'Anthony Melton, Charles Bassey, Brandin Podziemski y Yaxel Lendeborg. Los Clippers salieron con Kris Dunn, Derrick Jones Jr., Rui Hachimura, Darius Garland y Isaiah Jackson.

Estadísticas del partido

En naranja, el máximo del partido en puntos, rebotes y asistencias.

GSW
Golden State Warriors
Golden State Warriors 124

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Brandin Podziemski Tit. 37:22 17 8 8 0 0 1 3 7-14 2-7 1-1 +11
Yaxel Lendeborg Tit. 33:54 37 4 6 1 0 2 1 13-19 6-11 5-6 +6
De'Anthony Melton Tit. 27:50 21 6 3 2 1 4 2 6-9 6-8 3-4 +20
Georges Niang Tit. 21:01 3 1 2 0 0 2 3 1-7 1-5 0-0 0
Charles Bassey Tit. 19:56 6 10 2 1 1 0 2 3-6 0-0 0-0 +5
Brandon Williams 24:53 17 3 3 0 1 1 0 7-11 2-3 1-2 +15
Al Horford 22:11 9 5 2 0 1 3 2 3-7 3-7 0-1 +4
Will Richard 21:50 3 0 3 0 0 0 1 1-3 1-3 0-0 -4
Gary Payton II 14:38 5 2 2 1 0 1 2 2-4 1-3 0-0 +3
Gui Santos 8:43 4 3 1 0 1 1 2 2-4 0-2 0-0 +8
Graham Ike 5:51 2 2 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0 +3
LJ Cryer 1:51 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -11
Totales 124 44 32 5 5 15 18 46-86 22-49 10-14

No jugaron: Malevy Leons (DNP - Coach's Decision)

LAC
LA Clippers
LA Clippers 112

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Darius Garland Tit. 32:54 15 0 7 1 0 3 1 4-12 1-7 6-6 -17
Rui Hachimura Tit. 30:04 24 7 0 0 0 2 0 10-16 4-7 0-0 -28
Derrick Jones Jr. Tit. 27:32 9 7 1 0 0 2 2 3-11 1-5 2-2 -8
Kris Dunn Tit. 26:44 12 2 4 7 0 0 2 5-8 0-3 2-2 -8
Isaiah Jackson Tit. 21:55 5 8 2 0 0 1 4 2-7 0-0 1-2 -20
Kobe Sanders 30:16 16 3 0 1 0 3 4 6-9 4-6 0-0 -18
Brook Lopez 19:26 7 2 0 2 0 2 3 3-8 1-2 0-0 +1
Keaton Wagler 19:11 7 4 4 0 0 1 1 2-8 0-4 3-3 -6
Cam Christie 6:11 3 1 0 0 0 0 0 1-2 1-1 0-0 +10
Nick Martinelli 6:11 10 3 0 0 0 0 0 4-5 2-3 0-0 +10
Baba Miller 6:11 2 2 1 0 0 0 0 0-1 0-0 2-2 +10
Jalen Pickett 6:11 0 2 3 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 +10
Blake Wesley 4:05 2 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 2-2 +7
Gradey Dick 3:09 0 1 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0-0 -3
Totales 112 42 22 11 0 14 17 40-91 14-39 18-19

Quintetos

GSW
Golden State Warriors
Golden State Warriors

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados:

LAC
LA Clippers
LA Clippers

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados: