Startin'5

Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks

2 de noviembre de 2026 · Temporada 2026-27

Los Timberwolves ganaron por 112-100 a los Bucks el 2/11/2026 en su pista. Los Timberwolves salieron con Rudy Gobert, LaMelo Ball, Jaden McDaniels, Jonathan Kuminga y Ayo Dosunmu. Los Bucks salieron con Myles Turner, Kyle Kuzma, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. y Brayden Burries.

Estadísticas del partido

En naranja, el máximo del partido en puntos, rebotes y asistencias.

MIN
Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves 112

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Ayo Dosunmu Tit. 37:10 19 12 8 1 1 2 2 8-18 1-6 2-2 +15
LaMelo Ball Tit. 32:52 34 6 3 1 0 3 4 12-21 6-13 4-5 +17
Jonathan Kuminga Tit. 32:44 8 10 3 0 4 4 2 3-8 2-4 0-0 +15
Rudy Gobert Tit. 31:12 10 10 1 0 1 0 0 3-6 0-1 4-12 0
Jaden McDaniels Tit. 29:15 13 6 3 0 0 2 4 5-14 2-4 1-3 +17
Trey Lyles 21:17 12 4 0 0 0 0 0 4-9 2-7 2-2 +4
Jaylen Clark 20:54 4 2 0 2 0 0 2 1-6 1-5 1-2 +3
Bones Hyland 14:12 10 1 3 2 1 0 1 4-9 2-5 0-0 -6
Joan Beringer 13:47 2 7 2 1 2 0 0 1-4 0-0 0-0 +10
Cody Williams 6:37 0 1 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -15
Totales 112 59 23 7 9 11 15 41-96 16-45 14-26

No jugaron: Isaiah Evans (DNP - Coach's Decision), Zyon Pullin (DNP - Coach's Decision), Rocco Zikarsky (DNP - Coach's Decision)

MIL
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks 100

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Myles Turner Tit. 30:59 13 5 2 0 5 1 2 5-10 3-6 0-0 -14
Tyler Herro Tit. 30:40 21 6 3 3 0 2 0 8-18 4-11 1-2 -10
Jaime Jaquez Jr. Tit. 28:07 19 8 2 1 0 3 4 8-17 2-4 1-1 -14
Brayden Burries Tit. 25:58 9 9 1 0 0 1 1 4-15 1-7 0-0 -4
Kyle Kuzma Tit. 22:07 2 2 3 1 0 0 0 1-6 0-4 0-0 -22
AJ Green 23:32 13 3 3 0 0 0 4 4-8 4-8 1-1 +12
Kasparas Jakučionis 22:02 7 5 7 0 0 4 3 2-7 0-3 3-4 -8
Ryan Rollins 17:20 10 3 2 0 1 3 1 4-11 1-5 1-2 -2
Kel'el Ware 17:01 2 9 0 0 2 1 3 1-6 0-1 0-0 +2
Jericho Sims 14:38 0 2 1 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0 +2
Nate Ament 7:36 4 1 0 0 0 1 1 1-1 0-0 2-2 -2
Totales 100 53 24 5 8 16 21 38-99 15-49 9-12

No jugaron: Ousmane Dieng (DNP - Coach's Decision), Caris LeVert (DNP - Coach's Decision), Bogoljub Marković (DNP - Coach's Decision), Gary Trent Jr. (DNP - Coach's Decision)

Quintetos

MIN
Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados:

MIL
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados: