Startin'5

Orlando Magic - Milwaukee Bucks

13 de noviembre de 2026 · Temporada 2026-27

Los Magic ganaron por 107-99 a los Bucks el 13/11/2026 en su pista. Los Magic salieron con Wendell Carter Jr., Desmond Bane, Franz Wagner, Anthony Black y Tristan da Silva. Los Bucks salieron con Myles Turner, Kyle Kuzma, Tyler Herro, Ousmane Dieng y Brayden Burries.

Estadísticas del partido

En naranja, el máximo del partido en puntos, rebotes y asistencias.

ORL
Orlando Magic
Orlando Magic 107

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Anthony Black Tit. 36:35 5 2 5 1 2 5 4 1-9 1-6 2-2 0
Franz Wagner Tit. 36:05 35 9 12 1 1 3 2 13-22 3-8 6-6 +34
Desmond Bane Tit. 34:41 21 5 3 2 0 0 6 7-13 6-10 1-1 0
Tristan da Silva Tit. 31:10 12 6 2 0 0 1 1 4-11 2-8 2-2 +21
Wendell Carter Jr. Tit. 30:07 12 8 0 1 1 2 3 5-9 1-4 1-1 -11
Jalen Suggs 20:54 3 2 3 0 0 1 3 1-8 1-6 0-0 -8
Goga Bitadze 17:53 12 4 1 1 1 1 2 5-5 0-0 2-2 +19
Jevon Carter 17:19 5 2 2 1 1 0 1 2-5 1-4 0-0 -14
Nikola Vučević 11:10 2 3 0 0 0 0 1 1-4 0-3 0-0 -7
Jamal Cain 4:07 0 4 1 0 0 0 1 0-1 0-1 0-0 +6
Totales 107 45 29 7 6 13 24 39-87 15-50 14-14

No jugaron: Colin Castleton (DNP - Coach's Decision), Alex Morales (DNP - Coach's Decision), Jase Richardson (DNP - Coach's Decision)

MIL
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks 99

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Tyler Herro Tit. 33:46 18 1 2 2 1 1 3 5-17 2-7 6-7 -1
Myles Turner Tit. 30:43 14 11 3 2 0 4 5 5-9 4-7 0-0 -3
Kyle Kuzma Tit. 30:36 14 4 2 2 1 3 2 3-9 1-5 7-15 -2
Brayden Burries Tit. 19:04 3 4 3 0 0 0 2 1-4 1-2 0-0 -4
Ousmane Dieng Tit. 4:47 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 -8
Ryan Rollins 28:56 8 10 2 1 0 3 1 3-8 0-4 2-2 -4
Jaime Jaquez Jr. 28:16 22 6 4 0 0 2 2 8-15 5-7 1-3 -3
Nate Ament 22:23 9 3 1 2 0 0 2 3-8 2-5 1-1 -1
Kel'el Ware 17:17 10 6 1 1 1 1 3 4-6 2-3 0-0 -5
Gary Trent Jr. 16:02 1 0 0 1 0 1 1 0-4 0-2 1-3 -8
AJ Green 8:10 0 0 2 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 -1
Totales 99 45 20 11 3 15 21 32-82 17-44 18-31

No jugaron: Kasparas Jakučionis (DNP - Coach's Decision), Caris LeVert (DNP - Coach's Decision), Bogoljub Marković (DNP - Coach's Decision), Jericho Sims (DNP - Coach's Decision)

Quintetos

ORL
Orlando Magic
Orlando Magic

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados:

MIL
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados: