Startin'5

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans

2 de noviembre de 2026 · Temporada 2026-27

Los Pelicans ganaron por 135-134 a los Grizzlies el 2/11/2026 en la pista de los Grizzlies. Los Grizzlies salieron con Ty Jerome, Zach Edey, Jaylen Wells, Cedric Coward y Cameron Boozer. Los Pelicans salieron con Zion Williamson, Herbert Jones, Trey Murphy III, Karlo Matković y Jeremiah Fears.

Estadísticas del partido

En naranja, el máximo del partido en puntos, rebotes y asistencias.

MEM
Memphis Grizzlies
Memphis Grizzlies 134

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Cameron Boozer Tit. 37:51 18 9 5 0 2 3 5 5-11 2-5 6-7 -2
Ty Jerome Tit. 36:34 40 5 5 2 0 4 0 14-22 5-6 7-8 +3
Jaylen Wells Tit. 33:51 16 3 3 1 0 0 3 6-11 3-8 1-1 +3
Cedric Coward Tit. 30:38 10 9 3 0 0 0 4 3-6 2-5 2-4 +8
Zach Edey Tit. 19:24 6 9 1 0 2 1 6 2-6 0-0 2-2 -10
Isaiah Stewart 27:34 14 5 2 0 2 2 5 6-10 2-3 0-0 +9
Jerami Grant 24:05 11 4 2 0 1 1 1 4-8 2-4 1-2 0
Kris Murray 19:29 0 4 1 1 2 0 1 0-2 0-1 0-0 -6
Cam Spencer 19:10 13 1 7 0 0 3 0 4-7 2-4 3-3 +3
GG Jackson 16:13 6 0 1 0 0 2 0 3-8 0-4 0-0 -13
Jahmai Mashack 0:11 0 0 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Totales 134 49 30 5 9 16 25 47-91 18-40 22-27

No jugaron: Carson Cooper (DNP - Coach's Decision), Taylor Hendricks (DNP - Coach's Decision), Karim López (DNP - Coach's Decision), Olivier-Maxence Prosper (DNP - Coach's Decision)

NOP
New Orleans Pelicans
New Orleans Pelicans 135

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Trey Murphy III Tit. 39:47 18 5 5 0 0 0 1 5-11 3-5 5-5 -4
Jeremiah Fears Tit. 38:27 12 4 7 0 0 4 5 5-17 0-6 2-2 -1
Zion Williamson Tit. 35:21 25 11 4 0 0 0 4 9-15 0-0 7-9 +3
Karlo Matković Tit. 28:48 25 6 1 2 1 1 2 9-13 5-8 2-4 +7
Herbert Jones Tit. 27:44 9 4 3 1 0 2 1 3-8 3-7 0-0 +9
Saddiq Bey 36:11 18 5 1 1 0 0 1 7-16 2-8 2-2 -7
Derik Queen 24:05 20 7 5 2 1 1 3 7-13 1-2 5-6 -6
Trendon Watford 15:37 4 4 1 0 1 0 1 1-3 0-1 2-2 +5
Bennedict Mathurin 13:13 4 0 0 1 0 0 1 2-4 0-0 0-0 +5
Bryce McGowens 5:47 0 1 0 1 0 0 2 0-1 0-0 0-0 -6
Totales 135 47 27 8 3 8 21 48-101 14-37 25-30

No jugaron: AJ Johnson (DNP - Coach's Decision), DeAndre Jordan (DNP - Coach's Decision), Julian Reese (DNP - Coach's Decision)

Quintetos

MEM
Memphis Grizzlies
Memphis Grizzlies

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados:

NOP
New Orleans Pelicans
New Orleans Pelicans

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados: