Startin'5

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls

2 de noviembre de 2026 · Temporada 2026-27

Los 76ers ganaron por 126-107 a los Bulls el 2/11/2026 en su pista. Los 76ers salieron con LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe. Los Bulls salieron con Norman Powell, Jalen Smith, Josh Giddey, Matas Buzelis y Caleb Wilson.

Estadísticas del partido

En naranja, el máximo del partido en puntos, rebotes y asistencias.

PHI
Philadelphia 76ers
Philadelphia 76ers 126

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Tyrese Maxey Tit. 36:29 26 4 11 2 2 4 3 10-15 1-5 5-6 +10
VJ Edgecombe Tit. 33:18 21 3 5 1 1 1 3 9-12 2-4 1-3 +31
Jaylen Brown Tit. 32:38 25 11 5 1 0 0 2 9-15 4-7 3-4 +9
LeBron James Tit. 31:05 15 7 9 1 0 3 1 6-13 0-2 3-5 +30
Joel Embiid Tit. 24:40 15 8 3 0 0 3 1 5-11 0-2 5-6 +21
Anfernee Simons 23:43 6 2 1 0 0 0 2 2-11 1-7 1-1 -5
Dean Wade 22:34 8 2 1 2 1 1 1 3-4 2-2 0-0 +19
Adem Bona 14:29 3 6 0 0 1 2 5 1-4 0-0 1-2 -8
Kentavious Caldwell-Pope 12:52 3 1 0 0 0 0 3 1-2 1-2 0-0 -8
Labaron Philon Jr. 2:03 0 0 0 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0 -1
Rayan Rupert 2:03 2 2 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0 -1
Jabari Walker 2:03 0 0 1 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 -1
Justin Edwards 2:03 2 1 0 0 0 0 1 1-1 0-0 0-0 -1
Totales 126 47 36 7 5 14 23 48-91 11-31 19-27

CHI
Chicago Bulls
Chicago Bulls 107

Jugador Min Pts Reb Ast Rob Tap Pér Fal TC T3 TL +/-
Caleb Wilson Tit. 34:22 24 7 4 4 0 2 2 9-17 4-9 2-3 -20
Josh Giddey Tit. 32:18 13 4 10 1 2 3 1 5-15 2-7 1-2 -15
Norman Powell Tit. 28:41 18 3 0 2 0 0 2 5-13 1-4 7-11 -24
Jalen Smith Tit. 28:01 13 7 4 0 0 0 2 6-10 1-4 0-1 -15
Matas Buzelis Tit. 23:15 4 3 2 0 1 5 4 2-5 0-1 0-0 -7
Isaac Okoro 21:20 4 1 0 0 0 0 1 0-6 0-4 4-4 -2
Tre Jones 18:49 8 3 3 1 0 1 0 3-4 0-0 2-4 -13
Noa Essengue 14:28 8 6 0 0 1 1 5 3-7 1-3 1-2 +2
Buddy Hield 12:14 6 1 3 0 1 1 0 2-5 1-3 1-1 +1
Zach Collins 10:04 2 3 0 1 0 0 1 1-2 0-0 0-0 -5
Leonard Miller 9:22 2 3 0 0 1 0 2 1-2 0-1 0-0 0
Jaylin Sellers 2:22 3 0 0 0 0 0 0 1-1 0-0 1-2 +1
Tobe Awaka 2:22 0 1 0 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0 +1
Jordan Hawkins 2:22 2 0 0 0 0 0 0 0-2 0-2 2-2 +1
Totales 107 42 26 9 7 13 20 38-89 10-38 21-32

No jugaron: Patrick Williams (DNP - Coach's Decision)

Quintetos

PHI
Philadelphia 76ers
Philadelphia 76ers

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados:

CHI
Chicago Bulls
Chicago Bulls

Quinteto titular

Los 5 quintetos más usados: